设为首页加入收藏 English

打造心理学人才培养重地

科学研究重器、社会服务重镇

立心 明理 好学 笃行

凝心聚力 争创一流

2003网站太阳集团2020年硕士研究生招生复试名单 心理学040200

编辑:                    审读人:                     时间:2020-05-08


序号 考生编号 考生姓名 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 总分 备注
1 105110105405224 王悦 78 81 261 420 夏令营优秀营员
2 105110105405254 张静怡 77 74 269 420
3 105110105301381 周凤娟 81 72 267 420
4 105110105301416 郭江南 81 82 256 419
5 105110105404609 戴钰 77 70 270 417
6 105110105404906 刘忠健 74 73 270 417
7 105110105405291 张涛 70 81 265 416
8 105110105404894 刘慧莉 77 77 260 414 夏令营优秀营员
9 105110105404914 郭嘉程 77 76 261 414
10 105110105404945 黄攀 81 74 257 412
11 105110105405448 吴容 75 82 255 412
12 105110105404650 李妍蓉 83 71 257 411
13 105110105404464 杨惠聪 73 83 254 410
14 105110105405472 桂阳 79 73 257 409
15 105110105404913 程杏茹 78 76 254 408
16 105110105404986 王智铿 73 79 256 408
17 105110105404648 来青 79 70 258 407
18 105110105405080 张祎 76 75 256 407
19 105110105301440 左聪聪 78 79 250 407
20 105110105405495 刘婷娅 77 77 252 406
21 105110105405132 杨晶莹 73 78 254 405
22 105110105405325 钟何兴 80 76 246 402
23 105110105404534 欧阳波 74 77 250 401
24 105110105404565 张子悦 73 75 253 401 夏令营优秀营员
25 105110105404649 林云涛 70 74 256 400
26 105110105404848 汪子丽 73 72 255 400
27 105110105404558 杨翠 77 66 256 399
28 105110105404967 刘行 71 73 255 399
29 105110105404915 卜凡 79 70 249 398
30 105110105405288 杜夏雨 77 55 266 398
31 105110105405354 杨涵清 67 70 261 398
32 105110105405602 赵明珠 69 76 253 398
33 105110105404829 刘径纶 77 65 255 397
34 105110105405369 凌如心 76 79 242 397
35 105110105405534 祁佳慧 73 73 251 397
36 105110105404642 游苏敏 76 70 250 396
37 105110105404830 曹馨允 77 74 245 396
38 105110105404860 赵青青 74 75 247 396
39 105110105301364 郭雅绮 72 77 247 396
40 105110105301522 何妤佳 72 73 251 396
41 105110105404613 王磊 80 72 243 395
42 105110105404707 王晶 77 82 236 395
43 105110105404857 史晓涵 68 73 254 395
44 105110105404896 孟素洁 79 75 241 395
45 105110105301399 刘泽 74 80 241 395
46 105110105405103 裴玉 76 77 241 394
47 105110105405327 夏杏杏 73 71 250 394
48 105110105405589 施灵铮 69 76 249 394
49 105110105301379 张航 70 79 245 394
50 105110105404845 冯杰 77 72 244 393
51 105110105405036 宋金泽 75 73 245 393
52 105110105405122 单纤纤 77 71 245 393
53 105110105405391 过颢璟 76 70 247 393
54 105110105404784 柯文琳 67 71 249 387 夏令营优秀营员
55 105110105404685 李雪怡 70 70 238 378 夏令营优秀营员
56 105110105301471 白鑫 74 71 232 377 夏令营优秀营员
57 105110105404895 李昊 68 68 240 376 夏令营优秀营员
58 105110105301504 徐良天 74 73 222 369 夏令营优秀营员
59 105110105405694 罗琳玉 71 65 227 363 少数民族骨干计划
60 105110105301345 殷铅 70 73 220 363 夏令营优秀营员
61 105110105301444 陈壮 70 65 223 358 大学生士兵计划
62 105110105301434 何晶晶 73 66 205 344 夏令营优秀营员
63 105110105405233 傅景宜 66 60 206 332 夏令营优秀营员
64 105110105301337 蔡周区 79 76 164 319 大学生士兵计划
65 105110105405175 尕玉玲 68 52 195 315 少数民族骨干计划
66 105110105405570 德力达尔 60 59 193 312 少数民族骨干计划
67 105110105404993 吐马丽丝·卡哈尔 62 51 185 298 少数民族骨干计划

XML 地图